教学成绩
建校以来,全体二附中人筚路蓝缕,不忘初心,牢记使命,砥砺前行,学生低进高出,高进优出。
三年来,共6名学子被北大录取,全省单科万分之一7人,平均涨分80分以上。358名优秀学子录取到全国前100高校,2000余人考入理想大学;140余人录取到中央美术学院、中国美术学院和中央音乐学院等名牌艺术院校。
01高考录取榜(部分)
姓名 | 录取学校 | 姓名 | 录取学校 |
刘洋 | 北京大学 | 罗伟 | 中南大学 |
胡新越 | 北京大学 | 宋卓凡 | 中南大学 |
陶昱安 | 北京大学 | 谭俊康 | 中南大学 |
胡旭辉 | 北京大学 | 许能奇 | 中南大学 |
梁旖凌 | 北京大学 | 易子龙 | 中南大学 |
姚周越 | 北京大学 | 刘鑫伟 | 中南大学 |
余津 | 香港大学 | 田粟 | 中南大学 |
周平竞 | 复旦大学 | 徐博 | 中南大学 |
舒嫣然 | 复旦大学 | 胡铉宇 | 中南大学 |
王紫桥 | 复旦大学 | 章湘粤 | 中南大学 |
黄强 | 复旦大学 | 孙健 | 中南大学 |
何松哲 | 上海交通大学 | 刘硕 | 中南大学 |
严帅 | 上海交通大学 | 夏天 | 中南大学 |
谭诗绮 | 南京大学 | 刘沁宇 | 中南大学 |
罗文杰 | 南京大学 | 杨璇 | 中南大学 |
杜青国 | 武汉大学 | 肖智媛 | 中南大学 |
将海澜 | 武汉大学 | 张扬 | 中南大学 |
刘瑜 | 武汉大学 | 刘亚龙 | 中南大学 |
孙嘉聪 | 武汉大学 | 赖优悠 | 中南大学 |
欧阳懿波 | 武汉大学 | 吴超逸 | 中南大学 |
詹烁硕 | 武汉大学 | 江蕊馨 | 中南大学 |
王语馨 | 武汉大学 | 刘俞希 | 中南大学 |
万怡杰 | 武汉大学 | 覃仪 | 中南大学 |
曾雨桐 | 武汉大学 | 唐勋 | 中南大学 |
朱泓谕 | 武汉大学 | 胡迪森 | 中南大学 |
林雨淇 | 武汉大学 | 文涛 | 中南大学 |
郭翔 | 武汉大学 | 向奕博 | 中南大学 |
骆皓 | 武汉大学 | 胡伟斌 | 湖南大学 |
金京 | 中国人民大学 | 曾培根 | 湖南大学 |
杨艺超 | 中国人民大学 | 陈自强 | 湖南大学 |
周可航 | 中国人民大学 | 彭朵朵 | 湖南大学 |
廖轩莹 | 中国人民大学 | 李弘毅 | 湖南大学 |
陈沛 | 中国人民大学 | 聂瑾轩 | 湖南大学 |
廖亦农 | 西安交通大学 | 彭博达 | 湖南大学 |
刘莹 | 西安交通大学 | 张毅 | 湖南大学 |
张葛星 | 西安交通大学 | 方明珠 | 湖南大学 |
刘庆 | 西安交通大学 | 易远帆 | 华东师范大学 |
陈金敏 | 香港中文大学 | 孙谦栋 | 华南理工大学 |
罗滉 | 香港中文大学 | 陆文钰 | 华南理工大学 |
万锐 | 华中科技大学 | 邹岱言 | 华南理工大学 |
赵凌颖 | 华中科技大学 | 熊新锐 | 东南大学 |
向峥 | 华中科技大学 | 钟吉祥 | 东南大学 |
张小澍 | 华中科技大学 | 封钦程 | 东南大学 |
陈昱潮 | 华中科技大学 | 唐臻 | 陆军特种作战学院 |
田佳 | 华中科技大学 | 叶开 | 陆军装甲兵学院 |
李晶石 | 华中科技大学 | 刘禹 | 陆军装甲兵学院 |
黄海洋 | 同济大学 | 邓英杰 | 战略支援部队航天工程大学 |
彭偲 | 同济大学 | 蒋达 | 海军潜艇学院 |
龚飞 | 同济大学 | 周凌宇 | 海军工程大学 |
丁晟源 | 中山大学 | 雷雨 | 海军工程大学 |
廖宇轩 | 中山大学 | 石桂炎 | 海军工程大学 |
宋戴凡 | 中山大学 | 王靖 | 陆军工程大学 |
谭靓迪 | 哈尔滨工业大学 | 王子傲 | 空军航空大学 |
赵洋平 | 哈尔滨工业大学 | 蒋元武 | 火箭军工程大学 |
李贤 | 哈尔滨工业大学 | 向涵 | 火箭军工程大学 |
刘超 | 哈尔滨工业大学 | 陈可 | 中国政法大学 |
龙顶明 | 哈尔滨工业大学 | 尚晏子葳 | 中国政法大学 |
侯羽能 | 厦门大学 | 余奇瑶 | 北京体育大学 |
邹妍 | 厦门大学 | 易晓兰 | 北京体育大学 |
田燕如 | 南开大学 | 吴佳宜 | 中央美术学院 |
杨博 | 南开大学 | 刘佳玉 | 中央美术学院 |
朱若曦 | 南开大学 | 蒋印 | 中央音乐学院 |
李宜涵 | 天津大学 | 徐博池 | 北京电影学院 |
危家鑫 | 四川大学 | 易适雨 | 中央戏剧学院 |
陈斯锐 | 四川大学 | 彭彦涵 | 中央戏剧学院 |
杨雅琪 | 四川大学 | 欧阳梦妍 | 中国美术学院 |
邹爵伦 | 四川大学 | 徐诗琪 | 中国美术学院 |
文郅淇 | 吉林大学 | 肖珺文 | 中国美术学院 |
王逸典 | 吉林大学 | 童超文 | 中国音乐学院 |
陈昱道 | 吉林大学 | 周晓音 | 中国传媒大学 |
罗欧琳 | 山东大学 | 何骋 | 中国传媒大学 |
张倩 | 山东大学 | 杜坤阳 | 中国传媒大学 |
黄林 | 山东大学 | ....... | |
02复读班涨分榜(部分)
姓名 | 增分 | 姓名 | 增分 |
彭泽方 | 227 | 邱婉荞 | 131 |
唐艺荣 | 204 | 熊期望 | 131 |
谭俊康 | 200 | 文凯 | 131 |
舒琬云 | 195 | 葛未希 | 130 |
金钰 | 192 | 吴柱 | 130 |
卢航 | 192 | 彭彦海 | 130 |
唐宇林 | 191 | 王冠森 | 130 |
翁文豪 | 186 | 吴天宇 | 130 |
蒋明骏 | 176 | 罗杨 | 129 |
高伦 | 176 | 邓俊研 | 129 |
孙义 | 172 | 何兆旋 | 129 |
肖佳皇 | 172 | 彭腾阳 | 129 |
李润东 | 171 | 王茵 | 128 |
曹佳敏 | 171 | 莫凡 | 128 |
巫先旺 | 171 | 孟幸 | 128 |
黄旨豪 | 170 | 李雪蕾 | 128 |
胡迪森 | 167 | 刘祎 | 127 |
蒋恒辉 | 164 | 王琰 | 127 |
陈子坚 | 163 | 李家惟 | 127 |
熊志伟 | 163 | 丁海龙 | 127 |
周小舟 | 159 | 吴龙彦 | 127 |
李杰 | 158 | 刘佳威 | 126 |
卿雷 | 157 | 陈嘉卓 | 126 |
陈子博 | 156 | 刘自浩 | 126 |
王熙 | 155 | 陈建宇 | 125 |
卿芳 | 152 | 李斌 | 125 |
何婕妤 | 151 | 陈瑾睿 | 125 |
李成帅 | 151 | 彭宇欣
| 124 |
李嘉浈 | 150 | 黄桢顺 | 124 |
王催名 | 150 | 刘京龙 | 123 |
王汉昕 | 148 | 卿锋 | 123 |
聂郁龙 | 148 | 李光乾 | 123 |
李瑶 | 147 | 王诗懿 | 123 |
肖欣怡 | 147 | 何容方 | 123 |
杨冰 | 145 | 邓诗琳 | 123 |
周俊行 | 143 | 刘尚哲 | 123 |
林卓 | 143 | 刘雨融 | 123 |
张祎玮 | 143 | 李文凌 | 123 |
张宇轩 | 143 | 言攀 | 122 |
蒋正谦 | 141 | 龚强 | 122 |
王一鸣 | 141 | 夏雨荷 | 122 |
黄梦君 | 141 | 尹彬豪 | 122 |
李薇 | 140 | 黄幸之 | 122 |
尹晓萍 | 139 | 毛志廷 | 122 |
李坤儒 | 139 | 向文奇 | 122 |
邹安 | 138 | 黄辅仁 | 121 |
朱佳欣 | 138 | 蔡子恒 | 121 |
钟宇 | 138 | 杨钰婷 | 121 |
余虹玮 | 138 | 李湘川 | 121 |
狄世杰 | 137 | 陈巍 | 121 |
卢严捷 | 135 | 蒋青凌 | 120 |
方明珠 | 134 | 蒋青宏 | 120 |
宋嘉 | 134 | 徐紫微 | 120 |
周旭航 | 133 | 周锦诚 | 120 |
…… | |||
招生计划
教学点 | 班级类型 | 班级数 | 班额 | |
本部 教学点 | 物理 方向 | 火箭班 | 1 | 48 |
精英班 | 1 | 48 | ||
冲刺班 | 8 | 48 | ||
历史 方向 | 火箭班 | 1 | 48 | |
冲刺班 | 4 | 48 | ||
艺体班 | 1 | 48 | ||
云翼 教学点 | 物理 方向 | 冲刺班 | 4 | 35 |
历史 方向 | 冲刺班 | 6 | 35 | |
【云翼教学点】为了满足新高考各种选科组合的复读生之需求,我校与云翼复读学校强强联合办班。云翼教学点离本部仅5分钟车程,将与本部教学点同师资、同资源、同管理、同教研、同考试,并采取“精品小班、分层教学、因材施教”办班模式。
收费标准
以行政主管部门审批结果为准,根据高考成绩分层收费。高考成绩揭晓之后,立即发布收费标准。
报名方式
电话报名
0731-88996666、89829371
18075134088(彭老师,微信同号)
18711019355(庹老师,微信同号)
网上报名
点击左下角“阅读原文”,登陆学校官网http://www.hnsd2fz.com,点击招生报名,填写报名信息。
关注微信公众号“湖南师大第二附属中学”,点击招生报名,填写报名信息。
现场报名
学校招生办(仁爱楼一楼)填写报名信息表。
学校地址:长沙市高新区麓天路13号。
湖南各地区招生负责人及联系方式
招生点 | 联系人 | 联系电话 | |
长沙县 | 缪老师 | 18508401187 | |
浏阳 | 陈老师 | 18874725176 | |
宁乡 | 李老师 | 15211152813 | |
怀化 | 肖老师 | 18973121590 | |
邵阳 | 新宁 | 唐老师 | 15343016926 |
城步 | 谭老师 | 15122055021 | |
岳阳 | 平江 | 余老师 | 13574879913 |
岳阳市 | 张老师 | 13786116484 | |
湘阴 | 蒋老师 | 13387301935 | |
汨罗 | 汤老师 | 18974878832 | |
华容 | 刘老师 | 18974026170 | |
湘潭 | 黄老师 | 18273220030 | |
肖老师 | 18975806186 | ||
娄底 | 龙老师 | 13810177830 | |
常德 | 杨老师 | 13575196376 | |
郴州 | 李老师 | 13548588342 | |
永州 | 谢老师 | 18174606572 | |
湘西 | 刘老师 | 18670437778 | |
张老师 | 15571575885 | ||
衡阳 | 何老师 | 18684658339 | |
益阳 | 益阳市 | 蒋正国 | 18867359345 |
夏老师 | 18075187677 | ||
南县 | 谢老师 | 13337209099 | |
株洲 | 蒋老师 | 15200879995 | |
张家界 | 赵老师 | 17307491973 | |
